Επισκόπηση βαθμών καθαρότητας ακετόνης (CAS 67-64-1)
| Βαθμός / Τύπος | Καθαρότητα (%) | Κύριες Εφαρμογές | Σημειώσεις για αγοραστές |
|---|---|---|---|
| Βιομηχανικός βαθμός | 95–99% | Γενική χρήση διαλύτη: χρώματα, επιστρώσεις, κόλλες, καθαρισμός | Οικονομική επιλογή για μεγάλης κλίμακας-βιομηχανική χρήση. μπορεί να περιέχει ίχνη νερού ή ακαθαρσίες |
| Τεχνικός / Τυπικός βαθμός | 98–99.5% | Χημική σύνθεση, επεξεργασία επιφανειών, σύνθεση ρητίνης | Ισορροπημένη καθαρότητα για τις περισσότερες βιομηχανικές και εργαστηριακές διεργασίες |
| Αναλυτική / Βαθμός Αντιδραστηρίου | Μεγαλύτερο ή ίσο με 99,8% | Εργαστηριακά πειράματα, χρωματογραφία, καθαρισμός ηλεκτρονικών | Υψηλή καθαρότητα με ελάχιστους ρύπους, κατάλληλο για ακριβείς εφαρμογές |
| Φαρμακευτική / Καλλυντική κατηγορία | Μεγαλύτερο ή ίσο με 99,9% | Φαρμακευτικά, καλλυντικά, ιατρικές εφαρμογές | Πληροί τα πρότυπα φαρμακοποιίας (BP, USP, EP). πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό και ακαθαρσίες |
| Άνυδρη ακετόνη | Μεγαλύτερο ή ίσο με 99,95% | Υγρασία-ευαίσθητες αντιδράσεις, υψηλής-χημικής σύνθεσης | Εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό. χρησιμοποιείται σε ευαίσθητες εργαστηριακές ή βιομηχανικές διεργασίες |

Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε την πιο πρόσφατη παγκόσμιαΑκετόνη CAS:67-64-1 τιμές αγοράς για το 2025.





